Interactieve vergelijking
Technische tabel: ModuleTwo en Marstek Venus
Venus E 3.0 is AC-gekoppeld, terwijl Venus D en ModuleTwo directe zonne-ingangen hebben. Vergelijk dezelfde generatie, de geprijsde bundel en het onderscheid tussen stapelmodules en clusterwerking.
Voldoet Voldoet niet Neutraal Niet bevestigd
Volledig technisch overzicht. RTE toont een externe test waar beschikbaar en anders een fabrikantopgave; meetmethodes verschillen. Nee bij datasoevereiniteit betekent: niet voldoende bevestigd volgens ons criterium van EU-opslag en Europese dataregie. Het is geen bewijs van toegang vanuit China of van onveiligheid.
Veeg binnen de tabel om de andere modellen te zien.
| Volledig overzichtDe details die tellen. | MyGridModuleTwoBekijk het model | MarstekVenus E 3.0Bekijk het model | MarstekVenus D (PV-versie)Bekijk het model |
|---|---|---|---|
| Opslag & uitbreiden | |||
| Basisopslag | |||
| Maximale opslag per toestelInclusief stapelmodules; exclusief clusters | |||
| Modulair (stapelbaar) | |||
| Clusterwerking | |||
| Vermogen & rendement | |||
| AC-vermogen | |||
| Directe zonnepanelen | |||
| Backup- / off-grid-uitgang | |||
| Rendement (RTE)Externe test waar beschikbaar; anders fabrikantopgave | |||
| EU-cloud & datasoevereiniteit | |||
| EU-cloudhostingProductgebonden batterij-/appopslag | |||
| DatasoevereiniteitEU-opslag & Europese dataregie | |||
| Lokale aansturing | |||
| Home Assistant-integratie | |||
| Veiligheid | |||
| Actief brandblussysteem | |||
| Service & aankoop | |||
| Fabrieksgarantie | |||
| Nederlandstalige hulp | |||
| Verplicht energiecontract bij aankoop | |||
| Prijs & inbegrepen kosten | |||
| Btw | |||
| Bebat | |||
| P1-dongle / energiemeter | |||
| Verzendkosten | |||
| Promoprijs / actuele prijsAlleen bevestigd nationaal aanbod | Bekijk de 4,22 kWh-aanbieding | ||
| Voordeelbundel · prijs per kWhEffectieve prijs gedeeld door exact de geprijsde capaciteit | Meer opslag nodig? Bij de complete bundel van 10,55 kWh daalt de prijs naar € 303,22/kWh (€ 3.199 totaal). Bekijk de grotere bundel | ||
€/kWh is berekend met de bevestigde actuele prijs en de capaciteit van precies die bundel. Btw, Bebat, P1 en verzending blijven afzonderlijk zichtbaar. Prijsdatum staat per aanbod in het bronvenster.